Banda d'aliatge d'elements de calefacció elèctrica
descripció
Segons les seves necessitats, produirem els perfils i la propietat mecànica de la franja d'aliatge d'elements de calefacció electirc per satisfer les seves necessitats. En procés d'utilitzar el nostre filferro de precisió, trobareu que el nostre producte estalvia molt de temps i redueix el vostre cost de manera abrupta. També disposem d'encunys especials i processos avançats de laminació en fred per donar forma, i lliurar per bobines o farcells, la tolerància fins a 0,025mm.
Pel procés de laminació en fred, ens adonem de la propietat mecànica com vostè desitja, com la resistència a la tracció, duresa, ductilitat i elongació

especificació
Rendiment de nomenclatura d'aliatge | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
Compostatge químic (%) | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
re | oportú | oportú | oportú | oportú | oportú | oportú | oportú | |
Fe | descans | descans | descans | descans | descans | descans | descans | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Max.Continu servei temp. d'element | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Resistivitat a 20C(μΩ.m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
Densitat(g/cm) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
Conductivitat tèrmica (KJ/m.h) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | -- | |
Punt de fusió aprox(grau) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Resistència a la tracció (N/mm) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
Elongació a ruptura(%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | > 10 | |
Variació d'àrea (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
Freqüència de flexió de repetició (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
Duresa(H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
temps de servei continu (Horari/ ºC) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
Estructura microgràfica | ferrita | ferrita | ferrita | ferrita | ferrita | ferrita | ferrita | |
Propietats magnètiques | magnètic | magnètic | magnètic | magnètic | magnètic | magnètic | magnètic | |
Part de les nostres fotos de producció
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Benvolgut amic, ens sentim tan orgullosos de conèixer-vos aquí, si us plau, envieu-nos un correu electrònic si teniu alguna consulta.
Moltes gràcies i un gran dia.

Etiquetes populars: banda d'aliatge d'elements de calefacció elèctrica, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzats, a l'engròs
Enviar la consulta















